Die Diaoyu-Insel und die dazu geh?renden Inseln, zwischen 25°40′ und 26°00′ n?rdlicher Breite und zwischen 123°20′ und 124°40′ ?stlicher L?nge gelegen, sind etwa 356 Kilometer von der Stadt Wenzhou, 385 Kilometer von der Stadt Fuzhou und 190 Kilometer von der Stadt Keelung entfernt.
Die Diaoyu-Inseln befinden sich nord?stlich von der Taiwan-Insel Chinas und geh?ren dazu. Die Gew?sser um die Diaoyu-Inseln sind 140 bis 180 Meter tief. ?stlich von den Diaoyu-Inseln ist der mehr als 2000 Meter tiefe Okinawa-Trog, der sie und den Ryukyu-Archipel trennt.
Chiwei Yu liegt auf 25°55,3' n?rdlicher Breite und 124°33,5' ?stlicher L?nge sowie am ?stlichsten Zipfel der Diaoyu-Inseln. Etwa 110 Kilometer von der Diaoyu-Insel entfernt, ist Chiwei Yu 484 Meter lang, 194 Meter breit und 0,065 Quadratkilometer gro?. Ihr h?chster Teil liegt 75 Meter über dem Meeresspiegel. Der Hauptteil der Insel ist turmf?rmig.
Auf 25°43,8' n?rdlicher Breite und 123°32,5' ?stlicher L?nge gelegen, ist Beixiao-Inselchen etwa 5 Kilometer ?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt. Die Insel ist etwa 1030 Meter lang, 583 Meter breit und 0,33 Quadratkilometer gro?. Ihr h?chster Teil liegt etwa 125 Meter über dem Meeresspiegel. Die Insel ist in der Form eines Parallelogramms, von Nordwesten nach Südosten.
Das Staatliche Meeresamt und das Ministerium für Zivile Angelegenheiten wurden vom chinesischen Staatsrat erm?chtigt, die Standard-Namen für die Diaoyu-Insel und einen Teil der dazu geh?renden Inseln bekannt zu geben.
Gem?? dem ?Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz von Offshore-Inseln“ hat das Staatliche Meeresamt die Namen der vorgelagerten Inseln Chinas standardisiert. Mit der Genehmigung des Staatsrates geben das Staatliche Meeresamt und das Ministerium für Zivile Angelegenheiten die Standard-Namen für die Diaoyu-Insel und einen Teil der dazu geh?renden Inseln wie folgt bekannt:
Nummer | Standard-Name | Pinyin | Lage |
---|---|---|---|
1 | Diaoyu-Insel | Diàoyú Dǎo | Etwa 356 km von der Stadt Wenzhou, 385 km von der Stadt Fuzhou und 190 km von der Stadt Keelung entfernt |
2 | Longtouyu-Inselchen | Lóngtóuyú Dǎo | Nord?stlich von der Diaoyu-Insel |
3 | Changyu-Inselchen | Chāngyú Dǎo | Südwestlich von der Diaoyu-Insel |
4 | Dahuangyu-Inselchen | Dàhuángyú Dǎo | Südlich von der Diaoyu-Insel |
5 | Xiaohuangyu-Inselchen | Xiǎohuángyú Dǎo | Südlich von der Diaoyu-Insel |
6 | Jinqianyu-Inselchen | Jīnqiányú Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
7 | Jinqianyu-Westinselchen | Jīnqiányúxī Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
8 | Meitongyu-Inselchen | Méitóngyú Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
9 | Meitongyu-Ostinselchen | Méitóngyúdōng Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
10 | Meitongyu-Westinselchen | Méitóngyúxī Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
11 | Longwangdiao-Inselchen | Lóngwángdiāo Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
12 | Longwangdiao-Westinselchen | Lóngwángdiāoxī Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
13 | Longwangdiao-Ostinselchen | Lóngwángdiāodōng Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
14 | Longwangdiao-Südinselchen | Lóngwángdiāonán Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
15 | Huangguyu-Inselchen | Huánggūyú Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
16 | Huangwei Yu | Huángwěi Yǔ | Etwa 27 km nord?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
17 | Haitun-Inselchen | Hǎitún Dǎo | Nordwestlich von Huangwei Yu |
18 | Dazhu-Inselchen | Dàzhū Dǎo | Westlich von Huangwei Yu |
19 | Xiaozhu-Inselchen | Xiǎozhū Dǎo | Westlich von Huangwei Yu |
20 | Shanghuya-Inselchen | Shànghǔyá Dǎo | N?rdlich von Huangwei Yu |
21 | Xiahuya-Inselchen | Xiàhǔyá Dǎo | N?rdlich von Huangwei Yu |
22 | Xiniujiao-Inselchen | Xīniújiǎo Dǎo | Nord?stlich von Huangwei Yu |
23 | Dongniujiao-Inselchen | Dōngniújiǎo Dǎo | Nord?stlich von Huangwei Yu |
24 | Huangniu-Inselchen | Huángniú Dǎo | Nord?stlich von Huangwei Yu |
25 | Niuwei-Inselchen | Niúwěi Dǎo | Nord?stlich von Huangwei Yu |
26 | Niuti-Inselchen | Niútí Dǎo | Nord?stlich von Huangwei Yu |
27 | Xiaolong-Inselchen | Xiǎolóng Dǎo | Westlich von Huangwei Yu |
28 | Dayan-Inselchen | Dàyàn Dǎo | Westlich von Huangwei Yu |
29 | Yanzi-Inselchen | Yànzi Dǎo | Westlich von Huangwei Yu |
30 | Ciwei-Inselchen | Cìwèi Dǎo | Südwestlich von Huangwei Yu |
31 | Wocan-Inselchen | Wòcán Dǎo | Südwestlich von Huangwei Yu |
32 | Dajinguizi-Inselchen | Dàjīnguīzǐ Dǎo | Südwestlich von Huangwei Yu |
33 | Xiaojinguizi-Inselchen | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | Südwestlich von Huangwei Yu |
34 | Haigui-Inselchen | Hǎiguī Dǎo | Süd?stlich von Huangwei Yu |
35 | Haixing-Inselchen | Hǎixīng Dǎo | ?stlich von Huangwei Yu |
36 | Haibei-Inselchen | Hǎibèi Dǎo | Süd?stlich von Huangwei Yu |
37 | Chiwei Yu | Chìwěi Yǔ | Etwa 110 km ?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
38 | Chibei-Nordinselchen | Chìbèiběi Dǎo | N?rdlich von Chiwei Yu |
39 | Chibei-Ostinselchen | Chìbèidōng Dǎo | N?rdlich von Chiwei Yu |
40 | Chibei-Westinselchen | Chìbèixī Dǎo | N?rdlich von Chiwei Yu |
41 | Chibei-Südinselchen | Chìbèinán Dǎo | N?rdlich von Chiwei Yu |
42 | Xiaochiwei-Inselchen | Xiǎochìwěi Dǎo | Westlich von Chiwei Yu |
43 | Chitou-Inselchen | Chìtóu Dǎo | Westlich von Chiwei Yu |
44 | Chiguan-Inselchen | Chìguàn Dǎo | Westlich von Chiwei Yu |
45 | Chibi-Inselchen | Chìbí Dǎo | Westlich von Chiwei Yu |
46 | Chizui-Inselchen | Chìzuǐ Dǎo | Westlich von Chiwei Yu |
47 | Wangchi-Inselchen | Wàngchì Dǎo | Südwestlich von Chiwei Yu |
48 | Beixiao-Inselchen | Běixiǎo Dǎo | Etwa 5 km ?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
49 | Niaochao-Inselchen | Niǎocháo Dǎo | ?stlich von Beixiao-Inselchen |
50 | Niaoluan-Inselchen | Niǎoluǎn Dǎo | ?stlich von Beixiao-Inselchen |
51 | Xiaoniao-Inselchen | Xiǎoniǎo Dǎo | Süd?stlich von Beixiao-Inselchen |
52 | Nanxiao-Inselchen | Nánxiǎo Dǎo | Etwa 5,5 km süd?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
53 | Longmen-Nordinselchen | Lóngménběi Dǎo | Nordwestlich von Nanxiao-Inselchen |
54 | Longmen-Inselchen | Lóngmén Dǎo | Nordwestlich von Nanxiao-Inselchen |
55 | Longmen-Südinselchen | Lóngménnán Dǎo | Nordwestlich von Nanxiao-Inselchen |
56 | Wolong-Inselchen | Wòl(fā)óng Dǎo | Nordwestlich von Nanxiao-Inselcheno |
57 | Wolong-Westinselchen | Wòl(fā)óngxī Dǎo | Nordwestlich von Nanxiao-Inselchen |
58 | Feilong-Nordinselchen | Fēilóngběi Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
59 | Feilong-Inselchen | Fēilóng Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
60 | Longzhu-Inselchen | Lóngzhū Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
61 | Feilong-Südinselchen | Fēilóngnán Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
62 | Changlong-Inselchen | Chánglóng Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
63 | Jinlong-Inselchen | Jīnlóng Dǎo | Süd?stlich von Nanxiao-Inselchen |
64 | Bei Yu | Běi Yǔ | Etwa 6 km nord?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
65 | Beiyuzai-Inselchen | Běiyǔzǎi Dǎo | Südlich von Bei Yu |
66 | Xiaoyuanbao-Inselchen | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | Südwestlich von Bei Yu |
67 | Feiyun-Inselchen | Fēiyún Dǎo | Südwestlich von Bei Yu |
68 | Yuanbao-Inselchen | Yuánbǎo Dǎo | Südwestlich von Bei Yu |
69 | Nan Yu | Nán Yǔ | Etwa 7,4 km nord?stlich von der Diaoyu-Insel entfernt |
70 | Fei Yu | Fēi Yǔ | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
71 | Feizai-Inselchen | Fēizǎi Dǎo | Süd?stlich von der Diaoyu-Insel |
Am 15. September 2012 gab das Staatliche Meeresamt die geographischen Koordinaten der Diaoyu-Insel und eines Teils der dazu geh?renden Inseln bekannt.
Gem?? dem ?Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz von Offshore-Inseln“ werden die geographischen Koordinaten der Diaoyu-Insel und eines Teils der dazu geh?renden Inseln wie folgt bekannt gegeben:
Nummer | Standard-Name | Geographische Koordinaten |
---|---|---|
1 | Diaoyu-Insel | 25°44,6′n.Br. 123°28,4′?.L. |
2 | Longtouyu-Inselchen | 25°45′ n.Br. 123°29,2′?.L. |
3 | Changyu-Inselchen | 25°44,0′ n.Br. 123°27,6′?.L. |
4 | Dahuangyu-Inselchen | 25°44.4′N 123°28,6′?.L. |
5 | Xiaohuangyu-Inselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,0′?.L. |
6 | Jinqianyu-Inselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,3′?.L. |
7 | Jinqianyu-Westinselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,3′?.L. |
8 | Meitongyu-Inselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,3′?.L. |
9 | Meitongyu-Ostinselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,3′?.L. |
10 | Meitongyu-Westinselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,3′?.L. |
11 | Longwangdiao-Inselchen | 25°44,5′n.Br. 123°29,4′?.L. |
12 | Longwangdiao-Westinselchen | 25°44,5′n.Br. 123°29,4′?.L. |
13 | Longwangdiao-Ostinselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,4′?.L. |
14 | Longwangdiao-Südinselchen | 25°44,4′n.Br. 123°29,4′?.L. |
15 | Huangguyu-Inselchen | 25°44,5′n.Br. 123°29,5′?.L. |
16 | Huangwei Yu | 25°55,4′n.Br. 123°40,9′?.L. |
17 | Haitun-Inselchen | 25°55,8′n.Br. 123°40,7′?.L. |
18 | Dazhu-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°40,7′?.L. |
19 | Xiaozhu-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°40,7′?.L. |
20 | Shanghuya-Inselchen | 25°55,7′n.Br. 123°41,0′?.L. |
21 | Xiahuya-Inselchen | 25°55,8′n.Br. 123°41,1′?.L. |
22 | Xiniujiao-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,1′?.L. |
23 | Dongniujiao-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,1′?.L. |
24 | Huangniu-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,1′?.L. |
25 | Niuwei-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,2′?.L. |
26 | Niuti-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,2′?.L. |
27 | Xiaolong-Inselchen | 25°55,5′n.Br. 123°40,6′?.L. |
28 | Dayan-Inselchen | 25°55,5′n.Br. 123°40,6′?.L. |
29 | Yanzi-Inselchen | 25°55,5′n.Br. 123°40,5′?.L. |
30 | Ciwei-Inselchen | 25°55,4′n.Br. 123°40,6′?.L. |
31 | Wocan-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 123°40,6′?.L. |
32 | Dajinguizi-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 123°40,7′?.L. |
33 | Xiaojinguizi-Inselchen | 25°55,2′n.Br. 123°40,7′?.L. |
34 | Haigui-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 123°41,4′?.L. |
35 | Haixing-Inselchen | 25°55,6′n.Br. 123°41,3′?.L. |
36 | Haibei-Inselchen | 25°55,2′n.Br. 123°41,2′?.L. |
37 | Chiwei Yu | 25°55,3′n.Br. 124°33,5′?.L. |
38 | Chibei-Nordinselchen | 25°55,5′n.Br. 124°33,5′?.L. |
39 | Chibei-Ostinselchen | 25°55,5′n.Br. 124°33,7′?.L. |
40 | Chibei-Westinselchen | 25°55,4′n.Br. 124°33,5′?.L. |
41 | Chibei-Südinselchen | 25°55,4′n.Br. 124°33,6′?.L. |
42 | Xiaochiwei-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 124°33,3′?.L. |
43 | Chitou-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 124°33,4′?.L. |
44 | Chiguan-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 124°33,4′?.L. |
45 | Chibi-Inselchen | 25°55,3′n.Br 124°33,4′?.L. |
46 | Chizui-Inselchen | 25°55,3′n.Br. 124°33,3′?.L. |
47 | Wangchi-Inselchen | 25°55,2′n.Br. 124°33,2′?.L. |
48 | Beixiao-Inselchen | 25°43,8′n.Br. 123°32,5′?.L. |
49 | Niaochao-Inselchen | 25°43,9′n.Br. 123°32,5′?.L. |
50 | Niaoluan-Inselchen | 25°43,9′n.Br. 123°32,5′?.L. |
51 | Xiaoniao-Inselchen | 25°43,7′n.Br. 123°32,7′?.L. |
52 | Nanxiao-Inselchen | 25°43,4′n.Br. 123°33′?.L. |
53 | Longmen North Islet | 25°43,5′n.Br. 123°32,7′?.L. |
54 | Longmen-Inselchen | 25°43,5′n.Br. 123°32,6′?.L. |
55 | Longmen-Südinselchen | 25°43,4′n.Br. 123°32,7′?.L. |
56 | Wolong-Inselchen | 25°43,4′n.Br. 123°32,6′?.L. |
57 | Wolong-Westinselchen | 25°43,4′n.Br. 123°32,6′?.L. |
58 | Feilong-Nordinselchen | 25°43,4′n.Br. 123°33,4′?.L. |
59 | Feilong-Inselchen | 25°43,3′n.Br. 123°33,4′?.L. |
60 | Longzhu-Inselchen | 25°43,3′n.Br. 123°33,3′?.L. |
61 | Feilong-Südinselchen | 25°43,3′n.Br. 123°33,4′?.L. |
62 | Changlong-Inselchen | 25°43,2′n.Br. 123°33,4′?.L. |
63 | Jinlong-Inselchen | 25°43,3′n.Br. 123°33,3′?.L. |
64 | Bei Yu | 25°46,9′n.Br. 123°32,6′?.L. |
65 | Beiyuzai-Inselchen | 25°46,8′n.Br. 123°32,6′?.L. |
66 | Xiaoyuanbao-Inselchen | 25°46,8′n.Br. 123°32,6′?.L. |
67 | Feiyun-Inselchen | 25°46,8′n.Br. 123°32,4′?.L. |
68 | Yuanbao-Inselchen | 25°46,8′n.Br. 123°32,5′?.L. |
69 | Nan Yu | 25°45,3′n.Br. 123°34′?.L. |
70 | Fei Yu | 25°44,1′n.Br. 123°30,4′?.L. |
71 | Feizai-Inselchen | 25°44,1′n.Br. 123°30,4′?.L. |
Das Staatliche Meeresamt und das Ministerium für Zivile Angelegenheiten wurden von der chinesischen Regierung erm?chtigt, die Standard-Namen einiger geographischer Einheiten der Diaoyu-Inseln bekannt zu geben.
In übereinstimmung mit dem ?Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz von Offshore-Inseln“ hat die State Oceanic Administration die Namen einiger geographischer Einheiten der Diaoyu-Inseln Chinas standardisiert. Mit der Genehmigung des Staatsrates geben das Staatliche Meeresamt und das Ministerium für Zivile Angelegenheiten die Standard-Namen einiger geographischer Einheiten der Diaoyu-Inseln und die Karten für deren Standorte wie folgt bekannt:
Nummer | Standard-Name | Pinyin | Lage |
---|---|---|---|
1 | Gaohua-Gipfel | Gāohuá Fēng | Im Westen der Diaoyu-Insel |
2 | Shennong-Gipfel | Shénnóng Fēng | Im Osten der Diaoyu-Insel |
3 | Dongdiao-Kap | Dōngdiào Jiǎo | Am ?stlichsten Zipfel der Diaoyu-Insel |
4 | Xidiao-Kap | Xīdiào Jiǎo | Am westlichsten Zipfel der Diaoyu-Insel |
5 | Beidiao-Kap | Běidiào Jiǎo | Am n?rdlichsten Zipfel der Diaoyu-Insel |
6 | Donglongwei | Dōnglóng Wěi | Im Süden der Diaoyu-Insel, ?stlich von Xilongwei |
7 | Xilongwei | Xīlóng Wěi | Im Süden der Diaoyu-Insel, westlich von Donglongwei |
8 | Longtou-Bach | Lóngtóu Xī | Im Nordosten der Diaoyu-Insel |
9 | Shuang-Bach | Shuāng Xī | Im Norden der Diaoyu-Insel |
10 | Xi-Bach | Xī Xī | Im Westen der Diaoyu-Insel |
11 | Xiaoxi-Bach | Xiǎoxī Xī | Im Nordwesten der Diaoyu-Insel |
12 | Shunfeng-Hafen | Shùnfēng Gǎng | Im Westen der Diaoyu-Insel |
13 | Huiyu-Bai | Huìyú Wān | Huiyu-Bai |
14 | Diaonan-Ankerplatz | Diàonán Máodì | Südlich von der Diaoyu-Insel, westlich von Xilongwei |
15 | Diaoyu-Wasserweg | Diàoyú Shuǐdào | Zwischen der Diaoyu-Insel und Beixiao-Inselchen |
16 | Huangmao-Gipfel | Huángmáo Fēng | Im mittleren Teil von Huangwei Yu |
17 | Chikan-Kamm | Chìkǎn Lǐng | Im Süden von Chiwei Yu |
18 | Jilan-Felsen | Jìlǎn Shí | Im Norden von Chiwei Yu |
19 | Shi-Gipfel | Shī Fēng | Im Süden von Beixiao-Inselchen |
20 | Ying-Gipfel | Yīng Fēng | Im Norden von Beixiao-Inselchen |
21 | Kongming-Felsen | Kǒngmíng Shí | Im Nordwesten von Beixiao-Inselchen |
22 | Lianhua-Felsen | Liánhuā Shí | Im Norden von Beixiao-Inselchen |
23 | Quantou-Kamm | Quántóu Lǐng | Im Nordwesten von Nanxiao-Inselchen |
24 | Muzhi-Gipfel | Mǔzhǐ Fēng | Im Südosten von Nanxiao-Inselchen |
25 | Ganlan-Tor | Gǎnlǎn Mén | Zwischen Beixiao-Inselchen und Nanxiao-Inselchen |
26 | Yuanbao-Tor | Yuánbǎo Mén | Zwischen dem Yuanbao-Inselchen und dem Xiaoyuanbao-Inselchen |