La isla Diaoyu y sus islotes adyacentes se encuentran a 25°40' - 26°00' de latitud norte y 123°20' - 124°40' de longitud este, aproximadamente a 356 kilómetros de la ciudad de Wenzhou, a 385 kilómetros de la ciudad de Fuzhou, y a 190 kilómetros de la ciudad de Keelung.
La isla Diaoyu y sus islotes adyacentes, anexos a la isla Taiwan, se ubican al noreste de la isla Taiwan de China, y se encuentran en las aguas que van desde 140 hasta 180 metros de profundidad. Hacia el este son las islas Ryukyu, separadas por el canal de Okinawa de más de 2.000 metros de profundidad.
El islote Beixiaodao se ubica a 25°43,8' de latitud norte y 123°32,5' de longitud este, a 5 kilómetros al este de la isla Diaoyu. Con una superficie de unos 0,33 km2, 1030 metros de largo, 583 metros de ancho y el lugar más alto de 125 metros sobre el nivel del mar, el islote Beixiaodao tiene casi una forma de paralelogramo, que se extiende de noroeste a sureste.
El islote Beiyu se encuentra a 25°46,9' de latitud norte y 123°32,6' de longitud este, a seis kilómetros al noreste de la isla Diaoyu. Ocupa una superficie de unos 0,02 km2, 193 metros de largo y 142 metros de ancho. Con una altura máxima de 24 metros sobre el nivel del mar, es triangular, con un terreno plano en el oeste.
El islote Nanyu se halla a 25°45,3' de latitud norte y 123°34,0'de longitud este, a 7,4 kilómetros al noreste de la isla Diaoyu. Mide 170 metros de largo y 75 de ancho, con una altura máxima de 4,8 metros sobre el nivel del mar y ocupa un área de unos 0,007 km2. Tiene la forma de una luna creciente. No se encuentra vegetación en el islote.
El islote Feiyu se ubica a 25°44,1' de latitud norte y 123°30,4' de longitud este, a 1,5 km al sureste de la isla Diaoyu. Cubre un área de 0,001 km2, 63 metros de largo y 33 de ancho, con la altura máxima de 2 metros sobre el nivel del mar. Con la forma como una cola de camarón, Feiyu cuenta con acantilados en el suroeste. No hay vegetación se encuentra en el islote.
El 2 de marzo del 2012, la Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles fueron autorizados para anunciar los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de sus islotes adyacentes.
La Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles fueron autorizados para anunciar los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de sus islotes adyacentes.
La Administración Estatal Oceánica estandarizó los nombres de las islas en el mar territorial, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre la Protección de las Islas en el Mar. Con la aprobación del Consejo de Estado, la Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles anunciaron los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de sus islotes adyacentes de la siguiente manera:
No. | Nombres estándar | Pinyin (pronunciación en chino) | Ubicación |
---|---|---|---|
1 | Isla Diaoyu | Diàoyú Dǎo | Se encuentra a 356 km de la ciudad de Wenzhou, a 385 km de la ciudad de Fuzhou y a 190 km de la ciudad de Keelung. |
2 | Islote Longtouyu | Lóngtóuyú Dǎo | Ubicado al nordeste de la isla Diaoyu. |
3 | Islote Changyu | Chāngyú Dǎo | Ubicado al suroeste de la isla Diaoyu. |
4 | Islote Dahuangyu | Dàhuángyú Dǎo | Ubicado al sur de la isla Diaoyu. |
5 | Islote Xiaohuangyu | Xiǎohuángyú Dǎo | Ubicado al sur de la isla Diaoyu. |
6 | Islote Jinqianyu | Jīnqiányú Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
7 | Islote Jinqianyu Oeste | Jīnqiányúxī Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
8 | Islote Meitongyu | Méitóngyú Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
9 | Islote Meitongyu Este | Méitóngyúdōng Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
10 | Islote Meitongyu Oeste | Méitóngyúxī Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
11 | Islote Longwangdiao | Lóngwángdiāo Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
12 | Islote Longwangdiao Oeste | Lóngwángdiāoxī Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
13 | Islote Longwangdiao Este | Lóngwángdiāodōng Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
14 | Islote Longwangdiao Sur | Lóngwángdiāonán Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
15 | Islote Huangguyu | Huánggūyú Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
16 | Islote Huangweiyu | Huángwěi Yǔ | Ubicado a 27 kilómetros al noreste de la isla Diaoyu. |
17 | Islote Haitun | Hǎitún Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Huangweiyu. |
18 | Islote Dazhu | Dàzhū Dǎo | Ubicado al oeste del islote Huangweiyu. |
19 | Islote Xiaozhu | Xiǎozhū Dǎo | Ubicado al oeste del islote Huangweiyu. |
20 | Islote Shanghuya | Shànghǔyá Dǎo | Ubicado al norte del islote Huangweiyu. |
21 | Islote Xiahuya | Xiàhǔyá Dǎo | Ubicado al norte del islote Huangweiyu. |
22 | Islote Xiniujiao | Xīniújiǎo Dǎo | Ubicado al noreste del islote Huangweiyu. |
23 | Islote Dongniujiao | Dōngniújiǎo Dǎo | Ubicado al noreste del islote Huangweiyu. |
24 | Islote Huangniu | Huángniú Dǎo | Ubicado al noreste del islote Huangweiyu. |
25 | Islote Niuwei | Niúwěi Dǎo | Ubicado al noreste del islote Huangweiyu. |
26 | Islote Niuti | Niútí Dǎo | Ubicado al noreste del islote Huangweiyu. |
27 | Islote Xiaolong | Xiǎolóng Dǎo | Ubicado al oeste del islote Huangweiyu. |
28 | Islote Dayan | Dàyàn Dǎo | Ubicado al oeste del islote Huangweiyu. |
29 | Islote Yanzi | Yànzi Dǎo | Ubicado al oeste del islote Huangweiyu. |
30 | Islote Ciwei | Cìwèi Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Huangweiyu. |
31 | Islote Wocan | Wòcán Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Huangweiyu. |
32 | Islote Dajinguizi | Dàjīnguīzǐ Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Huangweiyu. |
33 | Islote Xiaojinguizi | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Huangweiyu. |
34 | Islote Haigui | Hǎiguī Dǎo | Ubicado al sureste del islote Huangweiyu. |
35 | Islote Haixing | Hǎixīng Dǎo | Ubicado al este del islote Huangweiyu. |
36 | Islote Haibei | Hǎibèi Dǎo | Ubicado al sureste del islote Huangweiyu. |
37 | Islote Chiweiyu | Chìwěi Yǔ | Ubicado a 110 km al este de la isla Diaoyu. |
38 | Islote Chibei Norte | Chìbèiběi Dǎo | Ubicado al norte del islote Chiweiyu. |
39 | Islote Chibei Este | Chìbèidōng Dǎo | Ubicado al norte del islote Chiweiyu. |
40 | Islote Chibei Oeste | Chìbèixī Dǎo | Ubicado al norte del islote Chiweiyu. |
41 | Islote Chibei Sur | Chìbèinán Dǎo | Ubicado al norte del islote Chiweiyu. |
42 | Islote Xiaochiwei | Xiǎochìwěi Dǎo | Ubicado al oeste del islote Chiweiyu. |
43 | Islote Chitou | Chìtóu Dǎo | Ubicado al oeste del islote Chiweiyu. |
44 | Islote Chiguan | Chìguàn Dǎo | Ubicado al oeste del islote Chiweiyu. |
45 | Islote Chibi | Chìbí Dǎo | Ubicado al oeste del islote Chiweiyu. |
46 | Islote Chizui | Chìzuǐ Dǎo | Ubicado al oeste del islote Chiweiyu. |
47 | Islote Wangchi | Wàngchì Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Chiweiyu. |
48 | Islote Beixiaodao | Běixiǎo Dǎo | Ubicado a 5 km al este de la isla Diaoyu. |
49 | Islote Niaochao | Niǎocháo Dǎo | Ubicado al este del islote Beixiaodao. |
50 | Islote Niaoluan | Niǎoluǎn Dǎo | Ubicado al este del islote Beixiaodao. |
51 | Islote Xiaoniao | Xiǎoniǎo Dǎo | Ubicado al sureste del islote Beixiaodao. |
52 | Islote Nanxiaodao | Nánxiǎo Dǎo | Ubicado a 5,5 km al sureste de la isla Diaoyu. |
53 | Islote Longmen Norte | Lóngménběi Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Nanxiaodao. |
54 | Islote Longmen | Lóngmén Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Nanxiaodao. |
55 | Islote Longmen Sur | Lóngménnán Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Nanxiaodao. |
56 | Islote Wolong | Wòl(fā)óng Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Nanxiaodao. |
57 | Islote Wolong Oeste | Wòl(fā)óngxī Dǎo | Ubicado al noroeste del islote Nanxiaodao. |
58 | Islote Feilong Norte | Fēilóngběi Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
59 | Islote Feilong | Fēilóng Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
60 | Islote Longzhu | Lóngzhū Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
61 | Islote Feilong Sur | Fēilóngnán Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
62 | Islote Changlong | Chánglóng Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
63 | Islote Jinlong | Jīnlóng Dǎo | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
64 | Islote Beiyu | Běi Yǔ | Ubicado a 6 km al noreste de la isla Diaoyu. |
65 | Islote Beiyuzai | Běiyǔzǎi Dǎo | Ubicado al sur del islote Beiyu. |
66 | Islote Xiaoyuanbao | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Beiyu. |
67 | Islote Feiyun | Fēiyún Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Beiyu. |
68 | Islote Yuanbao | Yuánbǎo Dǎo | Ubicado al suroeste del islote Beiyu. |
69 | Islote Nanyu | Nán Yǔ | Ubicado a 7,4 km al noreste de la isla Diaoyu. |
70 | Islote Feiyu | Fēi Yǔ | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
71 | Islote Feizai | Fēizǎi Dǎo | Ubicado al sureste de la isla Diaoyu. |
Fecha de publicación:2 de marzo de 2012
El 15 de septiembre del 2012, la Administración Estatal Oceánica de la República Popular China publicó las coordenadas geográficas la isla Diaoyu y sus islotes adyacentes.
De acuerdo con la Ley de la República Popular China sobre la Protección de las Islas en el Mar, las coordenadas geográficas de la isla Diaoyu y sus islotes adyacentes se publicaron de la siguiente manera:
No. | Nombres estándar | Coordenadas geográficas |
---|---|---|
1 | Isla Diaoyu | 25°44,6′ de latitud norte 123°28,4′ de longitud este |
2 | Islote Longtouyu | 25°45′ de latitud norte 123°29,2′ de longitud este |
3 | Islote Changyu | 25°44,0′ de latitud norte 123°27,6′ de longitud este |
4 | Islote Dahuangyu | 25°44,4′ de latitud norte 123°28,6′ de longitud este |
5 | Islote Xiaohuangyu | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,0′ de longitud este |
6 | Islote Jinqianyu | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,3′ de longitud este |
7 | Islote Jinqianyu Oeste | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,3′ de longitud este |
8 | Islote Meitongyu | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,3′ de longitud este |
9 | Islote Meitongyu Este | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,3′ de longitud este |
10 | Islote Meitongyu Oeste | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,3′ de longitud este |
11 | Islote Longwangdiao | 25°44,5′ de latitud norte 123°29,4′ de longitud este |
12 | Islote Longwangdiao Oeste | 25°44,5′ de latitud norte 123°29,4′ de longitud este |
13 | Islote Longwangdiao Este | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,4′ de longitud este |
14 | Islote Longwangdiao Sur | 25°44,4′ de latitud norte 123°29,4′ de longitud este |
15 | Islote Huangguyu | 25°44,5′ de latitud norte 123°29,5′ de longitud este |
16 | Islote Huangweiyu | 25°55,4′ de latitud norte 123°40,9′ de longitud este |
17 | Islote Haitun | 25°55,8′ de latitud norte 123°40,7′ de longitud este |
18 | Islote Dazhu | 25°55,6′ de latitud norte 123°40,7′ de longitud este |
19 | Islote Xiaozhu | 25°55,6′ de latitud norte 123°40,7′ de longitud este |
20 | Islote Shanghuya | 25°55,7′ de latitud norte 123°41,0′ de longitud este |
21 | Islote Xiahuya | 25°55,8′ de latitud norte 123°41,1′ de longitud este |
22 | Islote Xiniujiao | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,1′ de longitud este |
23 | Islote Dongniujiao | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,1′ de longitud este |
24 | Islote Huangniu | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,1′ de longitud este |
25 | Islote Niuwei | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,2′ de longitud este |
26 | Islote Niuti | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,2′ de longitud este |
27 | Islote Xiaolong | 25°55,5′ de latitud norte 123°40,6′ de longitud este |
28 | Islote Dayan | 25°55,5′ de latitud norte 123°40,6′ de longitud este |
29 | Islote Yanzi | 25°55,5′ de latitud norte 123°40,5′ de longitud este |
30 | Islote Ciwei | 25°55,4′ de latitud norte 123°40,6′ de longitud este |
31 | Islote Wocan | 25°55,3′ de latitud norte 123°40,6′ de longitud este |
32 | Islote Dajinguizi | 25°55,3′ de latitud norte 123°40,7′ de longitud este |
33 | Islote Xiaojinguizi | 25°55,2′ de latitud norte 123°40,7′ de longitud este |
34 | Islote Haigui | 25°55,3′ de latitud norte 123°41,4′ de longitud este |
35 | Islote Haixing | 25°55,6′ de latitud norte 123°41,3′ de longitud este |
36 | Islote Haibei | 25°55,2′ de latitud norte 123°41,2′ de longitud este |
37 | Islote Chiweiyu | 25°55,3′ de latitud norte 124°33,5′ de longitud este |
38 | Islote Chibei Norte | 25°55,5′ de latitud norte 124°33,5′ de longitud este |
39 | Islote Chibei Este | 25°55,5′ de latitud norte 124°33,7′ de longitud este |
40 | Islote Chibei Oeste | 25°55,4′ de latitud norte 124°33,5′ de longitud este |
41 | Islote Chibei Sur | 25°55,4′ de latitud norte 124°33,6′ de longitud este |
42 | Islote Xiaochiwei | 25°55,3′ de latitud norte 124°33,3′ de longitud este |
43 | Islote Chitou | 25°55.3′ de latitud norte 124°33,4′ de longitud este |
44 | Islote Chiguan | 25°55,3′ de latitud norte 124°33,4′ de longitud este |
45 | Islote Chibi | 25°55,3′ de latitud norte 124°33,4′ de longitud este |
46 | Islote Chizui | 25°55,3′ de latitud norte 124°33,3′ de longitud este |
47 | Islote Wangchi | 25°55,2′ de latitud norte 124°33,2′ de longitud este |
48 | Islote Beixiaodao | 25°43,8′ de latitud norte 123°32,5′ de longitud este |
49 | Islote Niaochao | 25°43,9′ de latitud norte 123°32,5′ de longitud este |
50 | Islote Niaoluan | 25°43,9′ de latitud norte 123°32,5′ de longitud este |
51 | Islote Xiaoniao | 25°43,7′ de latitud norte 123°32,7′ de longitud este |
52 | Islote Nanxiaodao | 25°43,4′ de latitud norte 123°33′ de longitud este |
53 | Islote Longmen Norte | 25°43,5′ de latitud norte 123°32,7′ de longitud este |
54 | Islote Longmen | 25°43,5′ de latitud norte 123°32,6′ de longitud este |
55 | Islote Longman Sur | 25°43,4′ de latitud norte 123°32,7′ de longitud este |
56 | Islote Wolong | 25°43,4′ de latitud norte 123°32,6′ de longitud este |
57 | Islote Wolong Oeste | 25°43,4′ de latitud norte 123°32,6′ de longitud este |
58 | Islote Feilong Norte | 25°43,4′ de latitud norte 123°33,4′ de longitud este |
59 | Islote Feilong | 25°43,3′ de latitud norte 123°33,4′ de longitud este |
60 | Islote Longzhu | 25°43,3′ de latitud norte 123°33,3′ de longitud este |
61 | Islote Feilong Sur | 25°43,3′ de latitud norte 123°33,4′ de longitud este |
62 | Islote Changlong | 25°43,2′ de latitud norte 123°33,4′ de longitud este |
63 | Islote Jinlong | 25°43,3′ de latitud norte 123°33,3′ de longitud este |
64 | Islote Beiyu | 25°46,9′ de latitud norte 123°32,6′ de longitud este |
65 | Islote Beiyuzai | 25°46,8′ de latitud norte 123°32,6′ de longitud este |
66 | Islote Xiaoyuanbao | 25°46.8′ de latitud norte 123°32.6′ de longitud este |
67 | Islote Feiyun | 25°46,8′ de latitud norte 123°32,4′ de longitud este |
68 | Islote Yuanbao | 25°46,8′ de latitud norte 123°32,5′ de longitud este |
69 | Islote Nanyu | 25°45,3′ de latitud norte 123°34′ de longitud este |
70 | Islote Feiyu | 25°44,1′ de latitud norte 123°30,4′ de longitud este |
71 | Islote Feizai | 25°44,1′ de latitud norte 123°30,4′ de longitud este |
La Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles de la República Popular China estandarizaron los nombres de la isla Diaoyu y parte de las entidades geográficas en sus aguas circundantes, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre la Protección de las Islas en el Mar. Con la aprobación del Consejo de Estado, la Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles anunciaron, el 20 de septiembre del 2012, los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de las entidades geográficas en sus aguas circundantes y los mapas de sus localizaciones.
La Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles fueron autorizados a publicar los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de las entidades geográficas en sus aguas circundantes
La Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles de la República Popular China estandarizaron los nombres de la isla Diaoyu y parte de las entidades geográficas en sus aguas circundantes, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre la Protección de las Islas en el Mar. Con la aprobación del Consejo de Estado, la Administración Estatal Oceánica y el Ministerio de Asuntos Civiles anunciaron los nombres estándar de la isla Diaoyu y parte de las entidades geográficas en sus aguas circundantes y los mapas de sus localizaciones de la siguiente manera:
No. | Nombres estándar | Pinyin (pronunciación en chino) | Localización |
---|---|---|---|
1 | Pico Gaohua | Gāohuá Fēng | Ubicado al oeste del centro de la isla Diaoyu. |
2 | Pico Shennong | Shénnóng Fēng | Ubicado al este del centro de la isla Diaoyu. |
3 | Cabo Dongdiao | Dōngdiào Jiǎo | Ubicado al este de la isla Diaoyu. |
4 | Cabo Xidiao | Xīdiào Jiǎo | Ubicado al oeste de la isla Diaoyu. |
5 | Cabo Beidiao | Běidiào Jiǎo | Ubicado al norte de la isla Diaoyu. |
6 | Donglongwei | Dōnglóng Wěi | Ubicado al sur de la isla Diaoyu y al este de Xilongwei. |
7 | Xilongwei | Xīlóng Wěi | Ubicado al sur de la isla Diaoyu y al oeste de Donglongwei. |
8 | Arroyo Longtou | Lóngtóu Xī | Ubicado al noreste de la isla Diaoyu. |
9 | Arroyo Shuangxi | Shuāng Xī | Ubicado al norte de la isla Diaoyu. |
10 | Arroyo Xixi | Xī Xī | Ubicado al oeste de la isla Diaoyu. |
11 | Arroyo Xiaoxixi | Xiǎoxī Xī | Ubicado al noroeste de la isla Diaoyu. |
12 | Puerto Shunfeng | Shùnfēng Gǎng | Ubicado al oeste de la isla Diaoyu. |
13 | Bahía Huiyu | Huìyú Wān | Ubicada al sur de la isla Diaoyu. |
14 | Fondeadero Diaonan | Diàonán Máodì | Ubicado al sur de la isla Diaoyu y al oeste de Xilongwei. |
15 | Canal Diaoyu | Diàoyú Shuǐdào | Ubicado entre la isla Diaoyu y el islote Beixiaodao. |
16 | Pico Huangmao | Huángmáo Fēng | Ubicado en el centro del islote Huangweiyu. |
17 | Cresta Chikan | Chìkǎn Lǐng | Ubicada al sur del centro del islote Chiweiyu. |
18 | Roca Jilan | Jìlǎn Shí | Ubicada al norte del islote Chiweiyu. |
19 | Pico Shifeng | Shī Fēng | Ubicado al sur del islote Beixiaodao. |
20 | Pico Yingfeng | Yīng Fēng | Ubicado al norte del centro del islote Beixiaodao. |
21 | Roca Kongming | Kǒngmíng Shí | Ubicada al noroeste del islote Beixiaodao. |
22 | Roca Lianhua | Liánhuā Shí | Ubicada al norte del islote Beixiaodao. |
23 | Cresta Quantou | Quántóu Lǐng | Ubicada al noroeste del islote Nanxiaodao. |
24 | Pico Muzhi | Mǔzhǐ Fēng | Ubicado al sureste del islote Nanxiaodao. |
25 | Puerta Ganlan | Gǎnlǎn Mén | Ubicada entre el islote Beixiaodao y el Nanxiaodao. |
26 | Puerta Yuanbao | Yuánbǎo Mén | Ubicada entre el islote Yuanbao y el Xiaoyuanbao. |